日本産鳥類リスト
一般社団法人 日本鳥学会の「日本鳥類目録 第8版」に記載されている鳥名リストです。
ただし、分類(目・科)については、最新のIOCリスト(15.1版)に準拠しています。
学名や和名において「日本鳥類目録 第8版」と 最新のIOC リストとの間に差異が生じています。上「日本産鳥類リスト」(csv)には両者を併記していますので、ご活用ください。
なお、以下についてはIOCリストに存在しないため、このリストにも含まれません(絶滅種?)。
| ミヤコショウビン | Todiramphus miyakoensis |
IOC15.1 と 日本鳥類目録 第8版で和名が異なるもの
IOC15.1 では、和名が日本鳥類目録 第8版と同じものに調整されています!
IOC15.1 と 日本鳥類目録 第8版(OSJ)で学名が異なるもの(26件)
| No. | OSJ 和名 | OSJ 学名 | IOC15.1 学名 |
|---|---|---|---|
| 10 | サカツラガン | Anser cygnoid | Anser cygnoides |
| 94 | ズアカアオバト | Treron formosae | Treron permagnus |
| 113 | アネハヅル | Anthropoides virgo | Grus virgo* |
| 136 | シロチドリ | Charadriusalexandrinus alexandrinus | Anarhynchus alexandrinus |
| 137 | オオメダイチドリ | Charadrius leschenaultii | Anarhynchus leschenaultii |
| 138 | メダイチドリ | Charadrius mongolus | Anarhynchus mongolus |
| 139 | オオチドリ | Charadrius veredus | Anarhynchus veredus |
| 322 | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | Botaurus sinensis |
| 323 | オオヨシゴイ | Ixobrychu seurhythmus | Botaurus eurhythmus |
| 324 | リュウキュウヨシゴイ | Ixobrychus cinnamomeus | Botaurus cinnamomeus |
| 325 | タカサゴクロサギ | Ixobrychus flavicollis | Botaurus flavicollis |
| 332 | アマサギ | Bubulcus ibis | Ardea coromanda |
| 351 | アカハラダカ | Accipiter soloensis | Tachyspiza soloensis |
| 352 | ツミ | Accipiter gularis | Tachyspiza gularis |
| 354 | オオタカ | Accipiter gentilis | Astur gentilis |
| 432 | ニシコクマルガラス | Corvus monedula | Coloeus monedula |
| 433 | コクマルガラス | Corvus dauuricus | Coloeus dauuricus |
| 459 | タイワンショウドウツバメ | Riparia paludicola | Riparia chinensis* |
| 491 | エゾセンニュウ | Locustella amnicola | Helopsaltes amnicola |
| 492 | オオセッカ | Locustella pryeri | Helopsaltes pryeri |
| 493 | シベリアセンニュウ | Locustella certhiola | Helopsaltes certhiola |
| 494 | シマセンニュウ | Locustella ochotensis | Helopsaltes ochotensis |
| 495 | ウチヤマセンニュウ | Locustella pleskei | Helopsaltes pleskei |
| 516 | オガサワラガビチョウ | Cichlopasser terrestris | Zoothera terrestris |
| 595 | タヒバリ | Anthus rubescens | Anthus japonicus* |
| 638 | ゴマフスズメ | Passerella iliaca | Passerella unalaschcensis* |
*印: IOC15.1で学名が変更となったもの。